○池田町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則
昭和57年3月25日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、池田町一般職の職員の給与に関する条例(昭和42年池田町条例第2号。以下「条例」という。)に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等に関する事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 この規則において、職員とは条例の適用を受ける職員のうち非常勤職員以外の職員をいう。
(新たに給料表の適用を受けることとなった職員の級)
第4条 新たに給料表の適用を受けることとなった職員の級は、次の各号により決定されるものとする。
(1) その者の職務が別表第1に掲げる職員の職務であるときは、当該職務の属する級
(初任給)
第5条 新たに給料表の適用を受けることとなった職員の号給は、別表2の1から3までに掲げる各給料表ごとの初任給基準表によるものとし、その者の属する級に含まれる号給のうち、その者の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じ、その者に適用される初任給基準表の採用区分又は職種区分の区分及び学歴免許の区分に対応する額と同じ額の号給とする。この場合において、その者に適用される初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格に対して別表第3の修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の初任給基準表の適用については、その者の受けるべき初任給基準表に掲げる額と同じ額の号給の号数にその加える年数の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給の額をもって同表の初任給の額とする。
第6条 職員(次条の規定により決定された者を除く。)が経験年数(前条の規定により、初任給基準表の適用に当たって用いられたその者の有する学歴免許等の資格を取得した時以後職員が職員として在職した年数(別表第4の経験年数換算表によりその年数に換算された年数を含む。以下同じ。))を有するときは、前条の規定による号給の号数に、経験年数の月数を12月(その者の経験年数が5年以上の年数月数にあっては当該職員の発揮することが期待される能力と同等程度の能力を有する他の職員との均衡の観点から12月から18月までの間で設定した月)で除した数(1に満たない端数は切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号給とすることができる。
(1) 給料表の適用を受けない職員
(2) 国家公務員
(3) 他の地方公共団体の職員
(4) その他前3号に準ずると認められる者
(昇格及び降格)
第8条 職員がその者の属する級に含まれる職務の複雑と責任の度を異にする他の職務に異動したときは、第4条の規定の例により、その現に属する級より上位又は下位の級に昇格又は降格されるものとする。
(昇格の基準)
第9条 職員を1級上位の級に昇格させるのに必要とする資格は、その職務に応じ、かつ、職務分類表に定める資格基準に従い、決定するものとする。
2 前項の場合において、その昇格させようとする職員が現に属する級において1年以上在職していなければ昇格させることはできない。ただし、職務の特殊性等により昇格させる必要がある場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(1) 前条に規定する資格を有する適格者がない場合において、欠員を補充しないと公務の運営に支障を来すおそれがあるため、当該級より1級下位の級に属する職員をもってこれを補充しようとする場合
(2) 職員が初任給基準表の学歴免許の異なる区分に属する学歴免許等の資格を取得した結果上位の級に昇格資格を有するに至った場合
(3) 職員が生命をかけて職務を遂行し、そのため危篤となり又は心身障害となった場合
(昇格の場合の号給)
第11条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給とする。
(降格)
第12条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。
(降格の場合の号給)
第12条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。
(給料表の適用を異にする異動)
第13条 職員を1つの職から給料表の適用を異にして他の職に異動させる場合においては、その者の異動後の職務に応じて異動後の級を決定するものとする。
(昇給の号給数)
第16条 条例第5条第5項の規定による昇給させる場合の号給数については、当分の間、別に定める。
第17条 削除
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に貢献精励し、公務のため顕著な功績があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第19条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合、その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ町長の定める日に、条例第5条第4項の規定により昇給をさせることができる。
(号給決定の特例)
第21条 現に職員である者が、上位の号給の額を初任給として受けるべき資格を取得するに至った場合においては、その者の号給を初任給として受けるべき額の号給に達するまで上位に決定することができる。
2 初任給の基準の改正に伴い、新たに当該基準の適用を受けることとなる職員との均衡上必要があると認められる職員については、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号給を上位に決定することができる。
(復職時等における号給の調整)
第22条 休職にされ、若しくは専従許可を受けた職員が復職し、派遣職員が職務に復帰し、又は休職のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第7に定める休職期間等調整換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に町長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(号給の訂正)
第23条 職員の号給の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合においては、あらかじめ町長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。
(その他)
第24条 この規則に定めるもののほか、条例の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月22日規則第1号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年6月27日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年10月4日規則第8号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和59年12月24日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年12月25日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和62年4月1日規則第2号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日規則第3号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月26日規則第8号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第6の改正規定及び附則第5項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(特定号給職員の期間の通算)
3 池田町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年池田町条例第17号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員のうち次の各号に掲げる職員に対する平成2年4月1日(以下「切替日」という。)以後については、それぞれ当該各号に定める期間を切替日におけるその者の号給を受ける期間に通算する。
(1) 経過期間(切替日の前日における号給を受けていた期間(昇給期間を短縮されている職員においては、短縮された期間を当該期間に加算した期間)をいう。以下同じ。)が6月以上9月未満である職員 3月
(2) 経過期間が9月以上12月未満である職員 6月
(3) 経過期間が12月以上である職員 9月
(特定の職員の切替え及び期間の調整)
4 切替日の前日から引き続き在職する職員のうち、改正後の別表第5の適用を受ける職員との権衡上切替日に受ける号給に係る昇給期間の調整が必要と認められる職員については、別に定めるところにより当該昇給期間の調整をすることができる。
(復職時調整に係る経過措置)
5 この規則による改正後の別表第7の規定は、同表の改正規定の施行の日以後の休職等の期間について適用し、同日前の休職等の期間については、なお従前の例による。
(その他)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、改正条例及びこの規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成4年4月1日規則第5号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月16日規則第4号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月20日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(切替日における昇格又は降格の特例)
2 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合その者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして改正後の池田町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「新規則」という。)第11条又は第12条の規定を適用する。
(平成19年1月1日における職員の昇給の号給数等)
3 平成19年1月1日において、職員の昇給をさせる場合における号給数は、事項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数とする。
4 職員の基準号給数は、新規則第15条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である職員 5号給、6号給、7号給又は8号給
(2) 勤務成績が良好である職員 4号給
(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 1号給、2号給若しくは3号給又は昇給しない
附則(平成19年3月19日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(昇格の場合の号給の経過措置)
2 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する昇格時号給対応表の昇格後の号給に、他の職員と均衡が生じた場合は、必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
附則(平成24年3月15日規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月13日規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月20日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成28年7月20日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年8月1日から適用する。
附則(平成30年3月16日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。ただし第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成29年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の号給が改正前の号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正前の号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成31年3月18日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月20日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月13日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月17日規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条、第4条関係)
級別標準職務表
職務の級 | 職務の名称 | ||
行政職給料表 | 医療職給料表(一) | 医療職給料表(二) | |
1級 | 定型的な業務を行う主事補、主事、技師補、技師、保育教諭 | 医師 | 定型的な業務を行う准看護師、看護師、保健師 |
2級 | 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事、技師、保育教諭、指導保育教諭 | 比較的高度の知識及び経験に基づき困難な業務を行う医師 | 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う准看護師、看護師、保健師 |
3級 | 主査、主幹、主幹保育教諭 | 高度の知識及び経験に基づき困難な業務を行う医師 | 主任看護師、主任保健師 |
4級 | 課長代理、室長、所長、専門官 | 極めて高度の知識及び経験に基づき特に困難な業務を行う医師 | |
5級 | 課長、企画幹、局長、参事、技監 | ||
6級 | 困難な業務を行う課長、企画幹 | ||
7級 | 総括監理官 |
別表第2(第5条関係)
初任給基準表
1 行政職給料表初任給基準表
採用区分 | 学歴免許 | 初任給 |
正規の職員 | 大学卒 | 1級25号給 |
短大卒 | 1級17号給 | |
高卒 | 1級9号給 | |
その他 | 大学卒 | 1級21号給 |
短大卒 | 1級13号給 | |
高卒 | 1級5号給 |
正規の試験の区分は、正規の試験の結果に基づいて職員となった者、その他の区分は、正規の試験によらないで職員となった者に適用する。
2 医療職給料表(一)初任給基準表
職種区分 | 学歴免許 | 初任給 |
医師 | 新大6卒 | 1級1号給 |
3 医療職給料表(二)初任給給料表
職種区分 | 学歴免許 | 初任給 |
保健師 | 大学卒 | 1級21号給 |
看護師 | 短大卒 | 1級13号給 |
准看護師 | 准看護師養成所卒 | 1級5号給 |
別表第3(第5条、第6条関係)
修学年数調整表
学歴免許等の資格区分 | 調整年数 | ||||||
基準学歴区分 | 基準修学年数 | 学歴区分 | 修学年数 | 大学卒 | 短大卒 | 高校卒 | 中学卒 |
大学卒 | 16年 | 新大6卒 | 18年 | +2 | +4 | +6 | +9 |
新大4卒 | 16年 | ― | +2 | +4 | +7 | ||
短大卒 | 14年 | 短大3卒 | 15年 | -1 | +1 | +3 | +6 |
短大2卒 (高専卒) | 14年 | -2 | ― | +2 | +5 | ||
高校卒 | 12年 | 高卒 | 12年 | -4 | -2 | ― | +3 |
中学卒 | 9年 | 中卒 | 9年 | -7 | -5 | -3 | ― |
別表第4(第6条関係)
経験年数換算表
経歴種類の期間 | 職務との関係 | 換算率 | 備考 |
地方公務員 国家公務員 旧公共企業体職員 政府機関職員 | 職務の種類が類似しているもの | 10割以下 |
|
その他のもの | 8割以下 | 他の職員と均衡を著しく失する場合はこの限りでない。 | |
民間における企業体、団体等の職員 | 直接関係があると認められるもの | 10割以下 |
|
その他のもの | 8割以下 |
| |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学 |
| 10割以下 | 正規の修学年数の範囲内とする。 |
その他 | 直接関係があると認められるもの | 10割以下 |
|
その他 | 2.5割以下 | 他の職員と均衡を著しく失する場合は5割以下とすることができる。 |
別表第5 削除
別表第6(第11条関係)
行政職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 6 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 | 7 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 | 8 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 | 9 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 | 10 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 | 11 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 | 12 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 | 13 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 | 14 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 | 15 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 | 16 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 | 17 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 | 18 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 | 19 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 | 20 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 | 21 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 | 21 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 | 22 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 | 22 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 | 23 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 | 23 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 | 24 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 | 24 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 | 25 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 | 25 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 | 26 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 | 26 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 | 27 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 | 27 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 | 28 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 | 28 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 | 29 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 | 29 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 | 29 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 | 29 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 | 30 |
54 | 22 | 38 | 38 | 46 | 43 | 30 |
55 | 23 | 39 | 39 | 47 | 44 | 30 |
56 | 24 | 40 | 40 | 48 | 44 | 30 |
57 | 25 | 41 | 41 | 49 | 45 | 31 |
58 | 25 | 41 | 42 | 50 | 45 | 31 |
59 | 25 | 42 | 43 | 51 | 46 | 31 |
60 | 26 | 42 | 44 | 52 | 46 | 31 |
61 | 26 | 43 | 45 | 53 | 47 | 31 |
62 | 26 | 43 | 45 | 54 | 47 | 31 |
63 | 27 | 44 | 45 | 55 | 48 | 31 |
64 | 27 | 44 | 46 | 56 | 48 | 31 |
65 | 27 | 45 | 46 | 57 | 49 | 31 |
66 | 28 | 45 | 46 | 58 | 49 | 31 |
67 | 28 | 46 | 47 | 59 | 50 | 31 |
68 | 28 | 46 | 47 | 60 | 50 | 32 |
69 | 29 | 47 | 47 | 61 | 50 | 32 |
70 | 29 | 47 | 48 | 62 | 50 | 32 |
71 | 30 | 48 | 48 | 63 | 50 | 32 |
72 | 30 | 48 | 48 | 64 | 50 | 32 |
73 | 31 | 49 | 49 | 65 | 50 | 32 |
74 | 31 | 49 | 49 | 66 | 50 | 32 |
75 | 32 | 49 | 49 | 67 | 50 | 32 |
76 | 32 | 49 | 50 | 68 | 50 | 32 |
77 | 33 | 50 | 50 | 68 | 51 | 32 |
78 | 33 | 50 | 50 | 68 | 51 | 32 |
79 | 34 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 |
80 | 34 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 |
81 | 35 | 51 | 51 | 69 | 51 | 33 |
82 | 35 | 51 | 52 | 69 | 51 | 33 |
83 | 36 | 51 | 52 | 69 | 51 | 34 |
84 | 36 | 51 | 52 | 69 | 51 | 34 |
85 | 37 | 52 | 53 | 69 | 51 | 35 |
86 | 37 | 52 | 53 | 70 | 51 | |
87 | 38 | 52 | 53 | 70 | 51 | |
88 | 38 | 52 | 53 | 70 | 51 | |
89 | 39 | 53 | 54 | 71 | 52 | |
90 | 39 | 53 | 54 | 72 | 52 | |
91 | 40 | 53 | 54 | 73 | 52 | |
92 | 40 | 53 | 54 | 74 | 52 | |
93 | 41 | 53 | 55 | 75 | 53 | |
94 | 54 | 55 | ||||
95 | 54 | 55 | ||||
96 | 54 | 55 | ||||
97 | 54 | 55 | ||||
98 | 54 | 56 | ||||
99 | 55 | 56 | ||||
100 | 55 | 56 | ||||
101 | 55 | 56 | ||||
102 | 55 | 56 | ||||
103 | 55 | 57 | ||||
104 | 56 | 57 | ||||
105 | 56 | 57 | ||||
106 | 56 | 57 | ||||
107 | 56 | 57 | ||||
108 | 56 | 58 | ||||
109 | 56 | 58 | ||||
110 | 57 | 58 | ||||
111 | 57 | 58 | ||||
112 | 57 | 58 | ||||
113 | 57 | 59 | ||||
114 | 57 | |||||
115 | 57 | |||||
116 | 58 | |||||
117 | 58 | |||||
118 | 58 | |||||
119 | 58 | |||||
120 | 58 | |||||
121 | 58 | |||||
122 | 59 | |||||
123 | 59 | |||||
124 | 59 | |||||
125 | 59 |
医療職給料表(1)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||
2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 | 1 |
18 | 1 | 2 | 1 |
19 | 1 | 3 | 1 |
20 | 1 | 4 | 1 |
21 | 1 | 5 | 1 |
22 | 2 | 6 | 1 |
23 | 3 | 7 | 1 |
24 | 4 | 8 | 1 |
25 | 5 | 9 | 1 |
26 | 6 | 10 | 2 |
27 | 7 | 11 | 3 |
28 | 8 | 12 | 4 |
29 | 9 | 13 | 5 |
30 | 10 | 14 | 6 |
31 | 11 | 15 | 7 |
32 | 12 | 16 | 8 |
33 | 13 | 17 | 9 |
34 | 14 | 18 | 10 |
35 | 15 | 19 | 11 |
36 | 16 | 20 | 12 |
37 | 17 | 21 | 13 |
38 | 18 | 22 | 14 |
39 | 19 | 23 | 15 |
40 | 20 | 24 | 16 |
41 | 21 | 25 | 17 |
42 | 22 | 26 | 18 |
43 | 23 | 27 | 19 |
44 | 24 | 28 | 20 |
45 | 25 | 29 | 21 |
46 | 25 | 30 | 22 |
47 | 26 | 31 | 23 |
48 | 26 | 32 | 24 |
49 | 27 | 33 | 25 |
50 | 27 | 34 | 26 |
51 | 27 | 35 | 27 |
52 | 27 | 36 | 28 |
53 | 28 | 37 | 29 |
54 | 28 | 37 | 30 |
55 | 28 | 38 | 31 |
56 | 28 | 38 | 32 |
57 | 29 | 39 | 33 |
58 | 29 | 39 | 34 |
59 | 29 | 40 | 35 |
60 | 30 | 40 | 36 |
61 | 30 | 41 | 37 |
62 | 30 | 41 | 37 |
63 | 31 | 42 | 38 |
64 | 31 | 42 | 38 |
65 | 31 | 43 | 39 |
66 | 43 | 39 | |
67 | 44 | 40 | |
68 | 44 | 40 | |
69 | 45 | 41 | |
70 | 45 | 41 | |
71 | 45 | 42 | |
72 | 46 | 42 | |
73 | 46 | 42 | |
74 | 46 | 42 | |
75 | 47 | 43 | |
76 | 47 | 43 | |
77 | 47 | 43 | |
78 | 48 | 43 | |
79 | 48 | 44 | |
80 | 48 | 44 | |
81 | 48 | 44 | |
82 | 48 | 44 | |
83 | 49 | 45 | |
84 | 49 | 45 | |
85 | 49 | 45 | |
86 | 49 | 45 | |
87 | 49 | 46 | |
88 | 50 | 46 | |
89 | 50 | 47 | |
90 | 50 | 47 | |
91 | 50 | 48 | |
92 | 50 | 49 | |
93 | 51 | 50 | |
94 | 51 | 51 | |
95 | 51 | 52 | |
96 | 51 | 53 | |
97 | 51 | 54 |
医療職給料表(2)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |
2級 | 3級 | |
1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 |
18 | 2 | 1 |
19 | 3 | 1 |
20 | 4 | 1 |
21 | 5 | 1 |
22 | 6 | 1 |
23 | 7 | 1 |
24 | 8 | 1 |
25 | 9 | 1 |
26 | 10 | 2 |
27 | 11 | 3 |
28 | 12 | 4 |
29 | 13 | 5 |
30 | 14 | 6 |
31 | 15 | 7 |
32 | 16 | 8 |
33 | 17 | 9 |
34 | 18 | 10 |
35 | 19 | 11 |
36 | 20 | 12 |
37 | 21 | 13 |
38 | 22 | 14 |
39 | 23 | 15 |
40 | 24 | 16 |
41 | 25 | 17 |
42 | 26 | 18 |
43 | 27 | 19 |
44 | 28 | 20 |
45 | 29 | 21 |
46 | 30 | 22 |
47 | 31 | 23 |
48 | 32 | 24 |
49 | 33 | 25 |
50 | 34 | 26 |
51 | 35 | 27 |
52 | 36 | 28 |
53 | 37 | 29 |
54 | 38 | 30 |
55 | 39 | 31 |
56 | 40 | 32 |
57 | 41 | 33 |
58 | 42 | 34 |
59 | 43 | 35 |
60 | 44 | 36 |
61 | 45 | 37 |
62 | 46 | 38 |
63 | 47 | 39 |
64 | 48 | 40 |
65 | 49 | 41 |
66 | 50 | 42 |
67 | 51 | 43 |
68 | 52 | 44 |
69 | 53 | 45 |
70 | 54 | 46 |
71 | 55 | 47 |
72 | 56 | 48 |
73 | 57 | 49 |
74 | 58 | 50 |
75 | 59 | 51 |
76 | 60 | 52 |
77 | 61 | 53 |
78 | 62 | 54 |
79 | 63 | 55 |
80 | 64 | 56 |
81 | 65 | 57 |
82 | 65 | 58 |
83 | 66 | 59 |
84 | 66 | 60 |
85 | 67 | 61 |
86 | 67 | 62 |
87 | 68 | 63 |
88 | 68 | 64 |
89 | 69 | 65 |
90 | 70 | 66 |
91 | 71 | 67 |
92 | 72 | 68 |
93 | 73 | 69 |
94 | 73 | 70 |
95 | 74 | 71 |
96 | 74 | 72 |
97 | 75 | 73 |
98 | 75 | 74 |
99 | 76 | 75 |
100 | 76 | 76 |
101 | 77 | 77 |
102 | 77 | 78 |
103 | 78 | 79 |
104 | 78 | 80 |
105 | 79 | 81 |
106 | 79 | 81 |
107 | 80 | 81 |
108 | 80 | 82 |
109 | 81 | 82 |
110 | 81 | 82 |
111 | 81 | 83 |
112 | 81 | 83 |
113 | 82 | 83 |
114 | 82 | 84 |
115 | 82 | 84 |
116 | 82 | 84 |
117 | 83 | 85 |
118 | 83 | 85 |
119 | 83 | 85 |
120 | 83 | 85 |
121 | 84 | 86 |
122 | 84 | 86 |
123 | 84 | 86 |
124 | 84 | 86 |
125 | 85 | 87 |
126 | 85 | 87 |
127 | 85 | 87 |
128 | 86 | 87 |
129 | 86 | 88 |
130 | 86 | 88 |
131 | 87 | 88 |
132 | 87 | 88 |
133 | 87 | 89 |
134 | 88 | 89 |
135 | 88 | 89 |
136 | 88 | 90 |
137 | 89 | 90 |
138 | 89 | 90 |
139 | 89 | 90 |
140 | 89 | 90 |
141 | 90 | 91 |
142 | 90 | 91 |
143 | 90 | 91 |
144 | 90 | 91 |
145 | 91 | 91 |
146 | 91 | 92 |
147 | 91 | 92 |
148 | 91 | 92 |
149 | 92 | 92 |
150 | 92 | 92 |
151 | 92 | 93 |
152 | 92 | 93 |
153 | 93 | 93 |
154 | 93 | |
155 | 93 | |
156 | 93 | |
157 | 94 | |
158 | 94 | |
159 | 94 | |
160 | 94 | |
161 | 95 | |
162 | 95 | |
163 | 95 | |
164 | 95 | |
165 | 96 | |
166 | 96 | |
167 | 96 | |
168 | 96 | |
169 | 97 |
別表第6の2(第12条関係)
行政職給料表降格時号給対応表
